Series 1600Axle
- Peak output torque: 67,700 Nm (600,000 in-lb)
- Peak Vertical Load: 395,000 N (88,000 lb)
- Reduction ratios: 16.208:1 - 29.922:1

| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere Series 1600 Axle |
| Peak vertical load | 395,000 N (88,000 lb) | |||
|---|---|---|---|---|
| Peak axle torque | 67,700 Nm (600,000 in-lb) | |||
| Oil capacity | 45 L (48 qt) | |||
| Flange to flange narrow | 1994 mm (78.50 in) | |||
| Flange to flange standard | 2094 mm (82.40 in) | |||
| Flange to flange wide | 2198 mm (86.54 in) | |||
| Approximate dry weight | 1270 kg (2800 lb) |
| Standard |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic DIF-LOK |
|